Wk 9, 24-Mar-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 24-Mar-25 | ||||||||||||
TUESDAY 25-Mar-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 26-Mar-25 | ||||||||||||
THURSDAY 27-Mar-25 |
![]() ![]() Intro to Cartography and GIS [SPL1264] Hategekimana (Mr Sylvere), Mwizerwa (Mr Fidele) GIS Lab 20 Year 1 Geography (EPM) |
![]() ![]() Intro to Cartography and GIS [SPL1264] Hategekimana (Mr Sylvere), Mwizerwa (Mr Fidele) SABYINYO_Lab Year 1 Geography (URP) |
||||||||||
FRIDAY 28-Mar-25 |
![]() ![]() Intro to Cartography and GIS [SPL1264] Hategekimana (Mr Sylvere), Mwizerwa (Mr Fidele) KARISIMBI_Lab CIT 3F-22 Year 1 Geography (URP) |
![]() ![]() Intro to Cartography and GIS [SPL1264] Hategekimana (Mr Sylvere), Mwizerwa (Mr Fidele) SABYINYO_Lab Year 1 Geography (EPM) |
||||||||||
SATURDAY 29-Mar-25 | ||||||||||||
SUNDAY 30-Mar-25 |
Wk 13, 21-Apr-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 21-Apr-25 |
![]() ![]() Advanced GIS [GEO2163] Mwizerwa (Mr Fidele) SABYINYO_Lab Year 2 Geography (EPM), Year 2 Geography (URP) |
|||||||||||
TUESDAY 22-Apr-25 |
![]() ![]() Advanced GIS [GEO2163] Mwizerwa (Mr Fidele) GIS Lab 20 Year 2 Geography (EPM), Year 2 Geography (URP) |
|||||||||||
WEDNESDAY 23-Apr-25 | ||||||||||||
THURSDAY 24-Apr-25 | ||||||||||||
FRIDAY 25-Apr-25 | ||||||||||||
SATURDAY 26-Apr-25 | ||||||||||||
SUNDAY 27-Apr-25 |
Wk 18, 26-May-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 26-May-25 | ||||||||||||
TUESDAY 27-May-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 28-May-25 | ||||||||||||
THURSDAY 29-May-25 | ||||||||||||
FRIDAY 30-May-25 | ||||||||||||
SATURDAY 31-May-25 | ||||||||||||
SUNDAY 01-Jun-25 |
Wk 19, 02-Jun-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 02-Jun-25 | ||||||||||||
TUESDAY 03-Jun-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 04-Jun-25 | ||||||||||||
THURSDAY 05-Jun-25 | ||||||||||||
FRIDAY 06-Jun-25 | ||||||||||||
SATURDAY 07-Jun-25 | ||||||||||||
SUNDAY 08-Jun-25 |