| Wk 29, 30-Mar-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 30-Mar-26 |
Exam, 2:00pm-5:00pm, Wk 29
![]() Engineering Drawing and CAD Nikuze (Ms Jacqueline) KARISIMBI_Lab CIT 3F-23 Year 1 CEGE - SGE |
|||||||||||
| TUESDAY 31-Mar-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 01-Apr-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 02-Apr-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 03-Apr-26 | ||||||||||||
| SATURDAY 04-Apr-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 05-Apr-26 | ||||||||||||
| Wk 30, 06-Apr-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 06-Apr-26 | ||||||||||||
| TUESDAY 07-Apr-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 08-Apr-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 09-Apr-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 10-Apr-26 |
9:00am-12:00pm, Wks 30-44
![]() Intro to Construction Technology Nikuze (Ms Jacqueline) EINSTEIN_0R04 Year 1 CEGE - Water Resources & Env. Eng. |
|||||||||||
| SATURDAY 11-Apr-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 12-Apr-26 | ||||||||||||
| Wk 31, 13-Apr-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 13-Apr-26 | ||||||||||||
| TUESDAY 14-Apr-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 15-Apr-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 16-Apr-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 17-Apr-26 |
9:00am-12:00pm, Wks 30-44
![]() Intro to Construction Technology Nikuze (Ms Jacqueline) EINSTEIN_0R04 Year 1 CEGE - Water Resources & Env. Eng. |
|||||||||||
| SATURDAY 18-Apr-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 19-Apr-26 | ||||||||||||
| Wk 32, 20-Apr-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 20-Apr-26 | ||||||||||||
| TUESDAY 21-Apr-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 22-Apr-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 23-Apr-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 24-Apr-26 |
9:00am-12:00pm, Wks 30-44
![]() Intro to Construction Technology Nikuze (Ms Jacqueline) EINSTEIN_0R04 Year 1 CEGE - Water Resources & Env. Eng. |
|||||||||||
| SATURDAY 25-Apr-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 26-Apr-26 | ||||||||||||
| Wk 33, 27-Apr-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 27-Apr-26 | ||||||||||||
| TUESDAY 28-Apr-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 29-Apr-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 30-Apr-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 01-May-26 |
9:00am-12:00pm, Wks 30-44
![]() Intro to Construction Technology Nikuze (Ms Jacqueline) EINSTEIN_0R04 Year 1 CEGE - Water Resources & Env. Eng. |
|||||||||||
| SATURDAY 02-May-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 03-May-26 | ||||||||||||
| Wk 34, 04-May-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 04-May-26 | ||||||||||||
| TUESDAY 05-May-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 06-May-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 07-May-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 08-May-26 |
9:00am-12:00pm, Wks 30-44
![]() Intro to Construction Technology Nikuze (Ms Jacqueline) EINSTEIN_0R04 Year 1 CEGE - Water Resources & Env. Eng. |
|||||||||||
| SATURDAY 09-May-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 10-May-26 | ||||||||||||
| Wk 35, 11-May-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 11-May-26 | ||||||||||||
| TUESDAY 12-May-26 | ||||||||||||
| WEDNESDAY 13-May-26 | ||||||||||||
| THURSDAY 14-May-26 | ||||||||||||
| FRIDAY 15-May-26 |
9:00am-12:00pm, Wks 30-44
![]() Intro to Construction Technology Nikuze (Ms Jacqueline) EINSTEIN_0R04 Year 1 CEGE - Water Resources & Env. Eng. |
|||||||||||
| SATURDAY 16-May-26 | ||||||||||||
| SUNDAY 17-May-26 | ||||||||||||