Wk 13, 21-Apr-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 21-Apr-25 |
![]() ![]() Modern Manufacturing Processes [MEE2264] Nyiranzeyimana (Dr Gaudence) KARISIMBI_Lab CIT 3F-29 Year 2 Mechanical Engineering |
|||||||||||
TUESDAY 22-Apr-25 |
![]() ![]() Power plant systems and operating machines [MEE4261] Binama (Dr Maxime) KARISIMBI_Lab CIT 3F-29 Year 4 MEE (Plant Eng) |
|||||||||||
WEDNESDAY 23-Apr-25 | ||||||||||||
THURSDAY 24-Apr-25 | ||||||||||||
FRIDAY 25-Apr-25 |
![]() ![]() Non-destructive testing [MEE4268] Nkundineza (Dr Celestin) KARISIMBI_Lab CIT 3F-29 Year 4 MEE (Production Eng) |
|||||||||||
SATURDAY 26-Apr-25 | ||||||||||||
SUNDAY 27-Apr-25 |
Wk 18, 26-May-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 26-May-25 | ||||||||||||
TUESDAY 27-May-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 28-May-25 | ||||||||||||
THURSDAY 29-May-25 | ||||||||||||
FRIDAY 30-May-25 | ||||||||||||
SATURDAY 31-May-25 | ||||||||||||
SUNDAY 01-Jun-25 |
Wk 19, 02-Jun-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 02-Jun-25 | ||||||||||||
TUESDAY 03-Jun-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 04-Jun-25 | ||||||||||||
THURSDAY 05-Jun-25 | ||||||||||||
FRIDAY 06-Jun-25 | ||||||||||||
SATURDAY 07-Jun-25 | ||||||||||||
SUNDAY 08-Jun-25 |