Wk 17, 19-May-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 19-May-25 | ||||||||||||
TUESDAY 20-May-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 21-May-25 | ||||||||||||
THURSDAY 22-May-25 |
![]() ![]() Principles of ecology [COB2161] Tuyishimire (Mr Joseph) MUHABURA_1R09 Year 2 Geography (EPM) |
|||||||||||
FRIDAY 23-May-25 |
![]() ![]() Principles and applications of RS in meteorology [ATP3263] Uwanyirigira (Mr Donath) MUHABURA_1R09 Year 3 Physics (ACS) |
![]() ![]() English for General Purposes [EGP1111] Mukasibo (Ms Lainilde) MUHABURA_1R09 Year 1 Chemistry (Analytical), Year 1 Chemistry (Organic) |
||||||||||
SATURDAY 24-May-25 | ||||||||||||
SUNDAY 25-May-25 |
Wk 18, 26-May-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 26-May-25 | ||||||||||||
TUESDAY 27-May-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 28-May-25 | ||||||||||||
THURSDAY 29-May-25 | ||||||||||||
FRIDAY 30-May-25 | ||||||||||||
SATURDAY 31-May-25 | ||||||||||||
SUNDAY 01-Jun-25 |
Wk 19, 02-Jun-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 02-Jun-25 | ||||||||||||
TUESDAY 03-Jun-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 04-Jun-25 | ||||||||||||
THURSDAY 05-Jun-25 | ||||||||||||
FRIDAY 06-Jun-25 | ||||||||||||
SATURDAY 07-Jun-25 | ||||||||||||
SUNDAY 08-Jun-25 |