Wk 7, 10-Mar-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 10-Mar-25 |
![]() ![]() Probability and Statistics [MAT2161] Uwitije (Dr Rongin) MUHABURA_2R05 Year 2 Conservation Biology |
|||||||||||
TUESDAY 11-Mar-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 12-Mar-25 |
![]() ![]() Principles of natural capital accounting [BIO2364] Nsengimana (Dr Venuste) MUHAZI_0R17 Year 2 Conservation Biology |
|||||||||||
THURSDAY 13-Mar-25 |
![]() ![]() Animal growth and development [ZOO3162] Uwizerimana (Dr Jean de Dieu) MUHABURA_2R07 Year 2 Conservation Biology |
|||||||||||
FRIDAY 14-Mar-25 |
![]() ![]() Introduction to GIS and Remote Sensing [GIS2261] Rizinjirabake (Dr Fabien) GIS Lab 20 Year 2 Conservation Biology |
|||||||||||
SATURDAY 15-Mar-25 | ||||||||||||
SUNDAY 16-Mar-25 |
Wk 18, 26-May-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 26-May-25 | ||||||||||||
TUESDAY 27-May-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 28-May-25 | ||||||||||||
THURSDAY 29-May-25 | ||||||||||||
FRIDAY 30-May-25 | ||||||||||||
SATURDAY 31-May-25 | ||||||||||||
SUNDAY 01-Jun-25 |
Wk 19, 02-Jun-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 7:00pm- 8:00pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY 02-Jun-25 | ||||||||||||
TUESDAY 03-Jun-25 | ||||||||||||
WEDNESDAY 04-Jun-25 | ||||||||||||
THURSDAY 05-Jun-25 | ||||||||||||
FRIDAY 06-Jun-25 | ||||||||||||
SATURDAY 07-Jun-25 | ||||||||||||
SUNDAY 08-Jun-25 |