| Wk 15, 22-Dec-25 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 22-Dec-25 | |||||||||
| TUESDAY 23-Dec-25 |
9:00am-12:00pm, Wks 1-15
![]() Fluid Mechanics Binama (Dr Maxime) CAMP KIGALI_0R11 Year 2 Energy Engineering, Year 2 Mechanical Engineering |
2:00pm-5:00pm, Wks 1-15
![]() Production Technology Nyiranzeyimana (Dr Gaudence) CAMP KIGALI_0R11 Year 2 Mechanical Engineering | |||||||
| WEDNESDAY 24-Dec-25 |
9:00am-12:00pm, Wks 1-6, 9-15
![]() Strength of Materials Ngendahayo (Mr Aimable) EINSTEIN_1R05 Year 2 Energy Engineering, Year 2 Mechanical Engineering |
||||||||
| THURSDAY 25-Dec-25 | |||||||||
| FRIDAY 26-Dec-25 |
2:00pm-5:00pm, Wks 1-15
![]() English for Specific Purposes Batungwanayo (Mr Emmanuel) CAMP KIGALI_0R11 Year 2 Energy Engineering, Year 2 Mechanical Engineering | ||||||||
| SATURDAY 27-Dec-25 | |||||||||
| SUNDAY 28-Dec-25 | |||||||||
| Wk 17, 05-Jan-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 05-Jan-26 | |||||||||
| TUESDAY 06-Jan-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 07-Jan-26 | |||||||||
| THURSDAY 08-Jan-26 | |||||||||
| FRIDAY 09-Jan-26 | |||||||||
| SATURDAY 10-Jan-26 | |||||||||
| SUNDAY 11-Jan-26 |
| Wk 18, 12-Jan-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 12-Jan-26 | |||||||||
| TUESDAY 13-Jan-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 14-Jan-26 | |||||||||
| THURSDAY 15-Jan-26 | |||||||||
| FRIDAY 16-Jan-26 | |||||||||
| SATURDAY 17-Jan-26 | |||||||||
| SUNDAY 18-Jan-26 |
| Wk 19, 19-Jan-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 19-Jan-26 | |||||||||
| TUESDAY 20-Jan-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 21-Jan-26 | |||||||||
| THURSDAY 22-Jan-26 | |||||||||
| FRIDAY 23-Jan-26 | |||||||||
| SATURDAY 24-Jan-26 | |||||||||
| SUNDAY 25-Jan-26 |
| Wk 20, 26-Jan-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 26-Jan-26 | |||||||||
| TUESDAY 27-Jan-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 28-Jan-26 | |||||||||
| THURSDAY 29-Jan-26 | |||||||||
| FRIDAY 30-Jan-26 | |||||||||
| SATURDAY 31-Jan-26 | |||||||||
| SUNDAY 01-Feb-26 |
| Wk 21, 02-Feb-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 02-Feb-26 | |||||||||
| TUESDAY 03-Feb-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 04-Feb-26 | |||||||||
| THURSDAY 05-Feb-26 | |||||||||
| FRIDAY 06-Feb-26 | |||||||||
| SATURDAY 07-Feb-26 | |||||||||
| SUNDAY 08-Feb-26 |
| Wk 22, 09-Feb-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 09-Feb-26 | |||||||||
| TUESDAY 10-Feb-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 11-Feb-26 | |||||||||
| THURSDAY 12-Feb-26 | |||||||||
| FRIDAY 13-Feb-26 | |||||||||
| SATURDAY 14-Feb-26 | |||||||||
| SUNDAY 15-Feb-26 |
| Wk 23, 16-Feb-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 16-Feb-26 | |||||||||
| TUESDAY 17-Feb-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 18-Feb-26 | |||||||||
| THURSDAY 19-Feb-26 | |||||||||
| FRIDAY 20-Feb-26 | |||||||||
| SATURDAY 21-Feb-26 | |||||||||
| SUNDAY 22-Feb-26 |
| Wk 24, 23-Feb-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 23-Feb-26 | |||||||||
| TUESDAY 24-Feb-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 25-Feb-26 | |||||||||
| THURSDAY 26-Feb-26 | |||||||||
| FRIDAY 27-Feb-26 | |||||||||
| SATURDAY 28-Feb-26 | |||||||||
| SUNDAY 01-Mar-26 |
| Wk 25, 02-Mar-26 | 8:00am- 9:00am | 9:00am- 10:00am | 10:00am- 11:00am | 11:00am- 12:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 4:00pm- 5:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY 02-Mar-26 | |||||||||
| TUESDAY 03-Mar-26 | |||||||||
| WEDNESDAY 04-Mar-26 | |||||||||
| THURSDAY 05-Mar-26 | |||||||||
| FRIDAY 06-Mar-26 | |||||||||
| SATURDAY 07-Mar-26 | |||||||||
| SUNDAY 08-Mar-26 |